Les 13 et 14 mai derniers, le BBC Agaune a organisé les finales des coupes valaisannes.
Pour lire l’article consacré aux résultats de ces journées et consulter l’album photos, veuillez cliquer ici.
mercredi 13 mai 2015
| heure | catégorie | équipe 1 | équipe 2 | score |
|---|---|---|---|---|
| 18h30 | U12 M | Agaune | Hélios | 9 - 45 |
| 20h30 | seniors M | Collombey-Muraz | Ovronnaz-Martigny | 74-54 (29-40) |
jeudi 14 mai 2015
| heure | catégorie | équipe 1 | équipe 2 | score |
|---|---|---|---|---|
| 8h45 | U14 M | Collombey-Muraz Chablais | Sion-Hélios | 84-55 (41-25) |
| 11h00 | U16 F | Agaune | Helios | 20-98 (6-47) |
| 13h15 | U14 F | Hélios-Sion | Troistorrents-Chablais | 69-50 (31-17) |
| 15h30 | U16 M | Sion-Hélios | Collombey-Muraz-Chablais | 40-50 (18-22) |
| 17h45 | U19 M | Ovronnaz-Martigny | Collombey-Muraz-Chablais | 57-87 (24-38) |
| 20h00 | U19 F | Troistorrents-Chablais | Hélios-Sion | 50-73 (22-41) |

